-
Dernière mise à jour le
L'Ambassade accepte Orange Money et MTN MoMo
Visa
| Visa | Prix en euros | Prix en FCFA |
|---|---|---|
| Visa Schengen | 90 € | 59.400 FCFA |
| Visa Schengen (jusqu'à 6 ans) | Gratuit | Gratuit |
| Visa Schengen (entre 6 et 12 ans) | 45 € | 29.700 FCFA |
| Visa Schengen (dans le cadre d'un accord de facilitation de visas) | 35 € |
23.100 FCFA |
| Visa de long séjour (études, regroupement familial) | 180 € | 118.800 FCFA |
Passeport
| Passeport | Prix en euros | Prix en FCFA |
|---|---|---|
| Passeport belge (32 pages) | 75 € | 49.500 FCFA |
| Passeport belge (-18 ans) | 35 € | 23.100 FCFA |
| Passeport belge « business » (64 pages) | 240 € | 158.400 FCFA |
| Passeport provisoire (1 mois) | 10 € | 6.600 FCFA |
| Passeport provisoire (1 an) | 50 € | 33.000 FCFA |
Carte d'identité
| Carte d'identité | Prix en euros | Prix en FCFA |
|---|---|---|
| Carte d'identité (eID) | 20 € | 13.200 FCFA |
| Kids-ID (jusqu'à 12 ans) | 10 € | 6.600 FCFA |
Varia
| Document | Prix en euros | Prix en FCFA |
|---|---|---|
| Légalisation | 20 € | 13.200 FCFA |
| Certificat | 10 € | 6.600 FCFA |
| Emergency Travel Document (ETD) | 10 € | 6.600 FCFA |
Quelques précisions concernant les montants dus pour les VISAS
Les montants mentionnés ci-dessous sont valables pour le traitement de votre demande de visa. Vous ne payez donc pas pour le visa mais bien pour le traitement de votre dossier de demande de visa. On appelle ce montant le "handling fee".
Si vous annulez votre demande, êtes empêché de voyager ou si le visa est refusé, ce handling fee n'est pas remboursé.
Le/la conjoint(e), les enfants jusqu'à 21 ans et les parents à charge d'un ressortissant belge ou d'autres citoyens de l'UE ne doivent pas payer de handling fee. Ils peuvent donc recevoir gratuitement leur visa.